Опис ANENG AN9002:
Це професійний мультиметр, який може здійснювати дистанційне керування та вимірювання за допомогою технології Bluetooth. Дані вимірювань візуалізуються та записуються через Bluetooth мобільного телефону. Це допомагає вам зробити вимірювання зручнішим і точнішим.
Характеристики ANENG AN9002:
| Бренд | ANENG | Модель | AN9002 |
| Дисплей (LCD) | 6000 відліків | Діапазон | Автоматичний/ручний |
| матеріал | ABS | Швидкість оновлення | 3 рази/секунду |
| Справжня RMS | так | Утримання даних | так |
| Підсвічування | так | Індикація низького заряду батареї | так |
| Автоматичне вимкнення | так | тип батареї | 2 * 1,5 В AA батареї (без) |
| функція | Діапазон | Точність |
| Напруга постійного струму | 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В | ±(0,5%+3) |
| Напруга змінного струму | 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В/750 В | ±(1%+3) |
| Постійний струм | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1,2%+3) |
| Змінний струм | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1,5%+3) |
| опір | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0,5%+3) |
| 60 МОм | ±(1,5%+3) | |
| Ємність | 9,999 нФ | ±(5,0%+20) |
| 99,99 нФ/999,9 нФ/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ | ±(2,0%+5) | |
| 9,999 мФ | ±(5,0%+5) | |
| Частота | 99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/9,999 МГц | ±(0,1%+2) |
| Робочий цикл | 1%~99% | ±(0,1%+2) |
| температура | (-20~1000)℃/(-4~1832)℉ | ±(2,5%+5) |
| Діод: так | Безперервність: так | Bluetooth: так |
Комплектація ANENG AN9002:
- 1 * Цифровий мультиметр ANENG AN9002 (без батареї)
- 1 * Пара щупів
- 1 * Щупи для вимірювання температури
- 1 * Посібник користувача










