Описание ANENG AN9002:
Это профессиональный мультиметр, который может осуществлять дистанционное управление и измерения с помощью технологии Bluetooth. Данные измерений визуализируются и записываются через Bluetooth мобильного телефона. Это помогает вам сделать измерения более удобными и точными.
Характеристики ANENG AN9002:
| Бренд | ANENG | Модель | АN9002 |
| Дисплей (ЖК-дисплей) | 6000 отсчетов | Ранжирование | Авто/Ручной |
| Материал | ABS | Скорость обновления | 3 раза в секунду |
| Истинное среднеквадратичное значение | да | Хранение данных | да |
| Подсветка | да | Индикация низкого заряда батареи | да |
| Авто-выключение | да | Тип батареи | 2*1,5 В батарея типа АА (без) |
| Функция | Диапазон | Точность |
| Постоянное напряжение | 60мВ/600мВ/6В/60В/600В/1000В | ±(0,5%+3) |
| Напряжение переменного тока | 60мВ/600мВ/6В/60В/600В/750В | ±(1%+3) |
| постоянный ток | 600мкА/6000мкА/60мА/600мА/6А/10А | ±(1,2%+3) |
| переменный ток | 600мкА/6000мкА/60мА/600мА/6А/10А | ±(1,5%+3) |
| Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм | ±(0,5%+3) |
| 60 МОм | ±(1,5%+3) | |
| Емкость | 9,999 нФ | ±(5,0%+20) |
| 99,99нФ/999,9нФ/9,999мкФ/99,99мкФ/999,9мкФ | ±(2,0%+5) | |
| 9,999 мФ | ±(5,0%+5) | |
| Частота | 99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/9,999 МГц | ±(0,1%+2) |
| Рабочий цикл | 1%~99% | ±(0,1%+2) |
| Температура | (-20~1000)℃/(-4~1832)℉ | ±(2,5%+5) |
| Диод: да | Непрерывность: да | Bluetooth: да |
Комплектация ANENG AN9002:
- 1 * Цифровой мультиметр ANENG AN9002 (без батареи)
- 1 * Пара щупов
- 1 * Щупы для измерения температуры
- 1 * Руководство пользователя










